din 7343 卷制弹性圆柱销
对应标准 din 7343-1969 卷制弹性圆柱销—标准型

可按需求定制

对应标准数据参考
din 7343-1969 卷制弹性圆柱销—标准型
spring-type parallel pins-coiled,standard duty

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度l 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
公称直径
d
φ0.8 φ1 φ1.2 φ1.5 φ2 φ2.5 φ3 φ3.5
α
s  
d 最小值=公称
最大值
d2 最大值=公称
最小值
 
双面抗剪kn  
0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.2
0.07 0.08 0.1 0.13 0.17 0.21 0.25 0.29
0.85 1.1 1.3 1.62 2.15 2.65 3.15 3.67
0.9 1.15 1.4 1.72 2.25 2.8 3.3 3.84
0.75 0.95 1.15 1.4 1.9 2.35 2.85 3.35
0.7 0.85 1.05 1.3 1.75 2.2 2.7 3.15
21 30 45 73 129 194 276 377
42 60 90 146 258 388 552 754
千件钢制重≈kg
- - - - - - - -
公称直径
d
φ4 φ5 φ6 φ8 φ10 φ12 φ14 φ16
α
s  
d 最小值=公称
最大值
d2 最大值=公称
最小值
 
双面抗剪kn  
1.3 1.7 2 3 3 4 4.5 5
0.33 0.42 0.5 0.67 0.84 1 1.2 1.3
4.2 5.25 6.25 8.35 10.45 12.5 14.55 16.55
4.4 5.5 6.5 8.6 10.8 12.85 14.95 17
3.8 4.8 5.8 7.75 9.6 11.5 13.5 15.4
3.6 4.5 5.4 7.25 9.0 10.8 12.6 14.4
493 764 1105 1960 3112 4485 6162 7605
986 1528 2210 3920 6224 8970 12324 15210
千件钢制重≈kg
- - - - - - - -
①,材料:
a)ck67 din 17222,硬度hv=416~524kp/mm2
b)其他材料按协议