对应标准 din (a)6885-1968 a型圆头平键

可按需求定制

对应标准数据参考
din (a)6885-1968 a型圆头平键
parallel keys, deep pattern - type a

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度l 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
基本尺寸
b
2 3 4 5 6 8 10 12 14
h  
d1 最小值
最大值
b 轴槽(紧) 最大值
最小值
b 轴槽(松) 最大值
最小值
t1 轴槽 最小值=公称
最大值
b1 轮毂槽(紧) 最大值
最小值
b1 轮毂槽(松) 最大值
最小值
t2 轮毂槽 最小值
最大值
d2 最小值
2 3 4 5 6 7 8 8 9
6 8 10 12 17 22 30 38 44
8 10 12 17 22 30 38 44 50
1.994 2.994 3.988 4.988 5.988 7.985 9.985 11.982 13.982
1.969 2.969 3.958 4.958 5.958 7.949 9.949 11.939 13.939
1.996 2.996 4 5 6 8 10 12 14
1.971 2.971 3.97 4.97 5.97 7.964 9.964 11.957 13.957
1.2 1.8 2.5 3 3.5 4 5 5 5.5
1.3 1.9 2.6 3.1 3.6 4.2 5.2 5.2 5.7
1.994 2.994 3.988 4.988 5.988 7.985 9.985 11.982 13.982
1.969 2.969 3.958 4.958 5.958 7.949 9.949 11.939 13.939
2.0125 3.0125 4.015 5.015 6.015 8.018 10.018 12.0215 14.0215
1.9875 2.9875 3.985 4.985 5.985 7.982 9.982 11.9785 13.9785
1 1.4 1.8 2.3 2.8 3.3 3.3 3.3 3.8
1.1 1.5 1.9 2.4 2.9 3.5 3.5 3.5 4
2.5 3.5 4 5 6 8 8 8 9
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - -
基本尺寸
b
16 18 20 22 25 28 32 36 40
h  
d1 最小值
最大值
b 轴槽(紧) 最大值
最小值
b 轴槽(松) 最大值
最小值
t1 轴槽 最小值=公称
最大值
b1 轮毂槽(紧) 最大值
最小值
b1 轮毂槽(松) 最大值
最小值
t2 轮毂槽 最小值
最大值
d2 最小值
10 11 12 14 14 16 18 20 22
50 58 65 75 85 95 110 130 150
58 65 75 85 95 110 130 150 170
15.982 17.982 19.978 21.978 24.978 27.978 31.974 35.974 39.974
15.939 17.939 19.926 21.926 24.926 27.926 31.912 35.912 39.912
16 18 20 22 25 28 32 36 40
15.957 17.957 19.948 21.948 24.948 27.948 31.938 35.938 39.938
6 7 7.5 9 9 10 11 12 13
6.2 7.2 7.7 9.2 9.2 10.2 11.2 12.3 13.3
15.982 17.982 19.978 21.978 24.978 27.978 31.974 35.974 39.974
15.939 17.939 19.926 21.926 24.926 27.926 31.912 35.912 39.912
16.0215 18.0215 20.026 22.026 25.026 28.026 32.031 36.031 40.031
15.9785 17.9785 19.974 21.974 24.974 27.974 31.969 35.969 39.969
4.3 4.4 4.9 5.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4
4.5 4.6 5.1 5.6 5.6 6.6 7.6 8.7 9.7
11 11 12 14 14 16 18 21 23
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - -
基本尺寸
b
45 50 56 63 70 80 90 100
h  
d1 最小值
最大值
b 轴槽(紧) 最大值
最小值
b 轴槽(松) 最大值
最小值
t1 轴槽 最小值=公称
最大值
b1 轮毂槽(紧) 最大值
最小值
b1 轮毂槽(松) 最大值
最小值
t2 轮毂槽 最小值
最大值
d2 最小值
25 28 32 32 36 40 45 50
170 200 230 260 290 330 380 440
200 230 260 290 330 380 440 500
44.974 49.974 55.968 62.968 69.968 79.968 89.963 99.963
44.912 49.912 55.894 62.894 69.894 79.894 89.876 99.876
45 50 56 63 70 80 90 100
44.938 49.938 55.926 62.926 69.926 79.926 89.913 99.913
15 17 20 20 22 25 28 31
15.3 17.3 20.3 20.3 22.3 25.3 28.3 31.3
44.974 49.974 55.968 62.968 69.968 79.968 89.963 99.963
44.912 49.912 55.894 62.894 69.894 79.894 89.876 99.876
45.031 50.031 56.037 63.037 70.037 80.037 90.0435 100.0435
44.969 49.969 55.963 62.963 69.963 79.963 89.9565 99.9565
10.4 11.4 12.4 12.4 14.4 15.4 17.4 19.5
10.7 11.7 12.7 12.7 14.7 15.7 17.7 19.8
26 28 32 32 36 40 45 50
千件钢制重≈kg
- - - - - - - -
①,材料:
a)键高h≤25mm: st50-1k按标准din 1652
b)键高h > 25mm:st60-2k按标准din 1652
c)其他材料例如不锈钢,按协议