对应标准 din 7346-1978 弹性圆柱销 轻型

可按需求定制

对应标准数据参考
din 7346-1978 弹性圆柱销 轻型
spring-type straight pins (roll pins) - light-weight type

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度l 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
公称直径
d
φ2 φ2.5 φ3 φ3.5 φ4 φ4.5 φ5 φ6 φ7
a  
d 最小值
最大值
d2
s  
 
双面抗剪kn  
0.2 0.25 0.25 0.3 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7
2.3 2.8 3.3 3.8 4.4 4.8 5.4 6.4 7.5
2.4 2.9 3.5 4 4.6 5 5.6 6.7 7.8
1.9 2.3 2.7 3.1 3.4 3.8 4.4 4.9 6
0.2 0.25 0.3 0.35 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
0.75 1.2 1.75 2.3 4 4.4 5.2 9 10.5
1.5 2.4 3.5 4.6 8 8.8 10.4 18 21
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - -
公称直径
d
φ8 φ10 φ11 φ12 φ13 φ14 φ16 φ18 φ20
a  
d 最小值
最大值
d2
s  
 
双面抗剪kn  
1.5 2 2 2 2 2 2 2 2
8.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 16.5 18.5 20.5
8.8 10.8 11.8 12.8 13.8 14.8 16.8 18.9 20.9
7 8.5 9.5 10.5 11 11.5 13.5 15 16.5
0.75 1 1 1 1.25 1.5 1.5 1.75 2
12 20 22 24 33 42 49 63 79
24 40 44 48 66 84 98 126 158
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - -
公称直径
d
φ21 φ23 φ25 φ28 φ30 φ35 φ40 φ45 φ50
a  
d 最小值
最大值
d2
s  
 
双面抗剪kn  
2 3 3 3 3 3 4 4 4
21.5 23.5 25.5 28.5 30.5 35.5 40.5 45.5 50.5
21.9 23.9 25.9 28.9 30.9 35.9 40.9 45.9 50.9
17.5 19.5 21.5 23.5 25.5 28.5 32.5 37.5 40.5
2 2 2 2.5 2.5 3.5 4 4 5
84 92 101 140 151 245 317 360 500
168 184 202 280 302 490 634 720 1000
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - -
①,材料:弹簧钢55si 7标准din 17222; 调质到硬度为422~560 hv5(对应抗拉强度为1400~1800mpa)