对应标准 din 7979-1977 内螺纹圆柱销

可按需求定制

对应标准数据参考
din 7979-1977 内螺纹圆柱销
parallel pins with internal thread

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度l 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
螺纹规格 d
φ6 φ8 φ10 φ12 φ14 φ16 φ20
d 公称 (m6)
最大值
最小值
a1
d2  
d3  
t1  
t2 最小值
6 8 10 12 14 16 20
6.012 8.015 10.015 12.018 14.018 16.018 20.021
6.004 8.006 10.006 12.007 14.007 16.007 20.008
1.2 1.6 2 2.5 2.5 3 3.5
0.8 1 1.2 1.6 1.8 2 2.5
0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2
2.1 2.6 3 3.8 4 4.7 6
m4 m5 m6 m6 m8 m8 m10
4.3 5.3 6.4 6.4 8.4 8.4 10.5
6 8 10 10 12 12 16
10 12 16 16 20 20 25
千件钢制重≈kg
- - - - - - -
螺纹规格 d
φ25 φ30 φ40 φ50 φ60 φ70 φ80
d 公称 (m6)
最大值
最小值
a1
d2  
d3  
t1  
t2 最小值
25 30 40 50 60 70 80
25.021 30.021 40.025 50.025 60.03 70.03 80.03
25.008 30.008 40.009 50.009 60.011 70.011 80.011
4 5 6.3 8 10 12 14
3 4 5 6.3 8 10 12
2.5 3 4 5 6 7 8
6 7 8 10 12 14 16
m16 m20 m20 m24 m30 m36 m42
17 21 21 25 31 37 43
24 30 30 36 40 54 63
34 42 42 50 56 71 82
千件钢制重≈kg
- - - - - - -
①,材料:
a)c型销:st=9smnpb28 k按标准din 1651
b)d型销:st=钢,抗拉强度至少为600mpa,硬度hrc60±2
c)其他材料按协议